2022年3月、当社は、新規投資11社実行いたしました。
| <農林漁業の生産法人の新規投資先> | |
| 株式会社ドリームポーク | 38,400千円 |
| 株式会社グリーンソウル | 16,730千円 |
| 株式会社青空農園 | 10,000千円 |
| 株式会社福山農興 | 8,500千円 |
| 鶴ケ崎農産株式会社 | 7,117.5千円 |
| 有限会社協栄ファーム | 5,980千円 |
| T・アグリプロダクト株式会社 | 5,292千円 |
| 株式会社サイエンズ | 4,186千円 |
| 有限会社宮田徳彦農場 | 3,588千円 |
| 株式会社アグリライズ南保 | 2,000千円 |
| <食のバリューチェーンを支える企業の新規投資先> | |
| 株式会社日本農業 | |
| 以上 | |
